歡迎訪問江蘇科瑞氟素科技有限公司官方網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
鋼襯四氟粉模壓直管
江蘇科瑞氟素科技有限公司自引進(jìn)與研究整體模壓聚四氟乙烯襯里技術(shù)以來,經(jīng)過工程技術(shù)人員多年來的不懈努力,
成功研制開發(fā)出整體模壓襯里產(chǎn)品,其特點(diǎn)如下:
1、使用溫度高:在強(qiáng)腐蝕介質(zhì)條件下,使用溫度范圍-20℃~170℃,可滿足所有化學(xué)介質(zhì)。
2、耐真空:在-20℃~170℃范圍內(nèi),可在真空條件下使用。
3、耐高壓:在溫度使用范圍內(nèi),可承受高達(dá)2.5Mpa的使用壓力。
4、抗?jié)B透:選經(jīng)過先進(jìn)襯里工藝加工成高密度PTFE襯里層,使產(chǎn)品具有優(yōu)越的抗?jié)B透性。
5、整體模壓燒結(jié)工藝襯里,解決了鋼-氟冷熱伸縮的難題,使其達(dá)到同步伸縮。
6、采用了標(biāo)準(zhǔn)化尺寸配制,特別是化工管線中使用的管道、管配件都具有很強(qiáng)的互換性,為安裝、備件提供了很大的方便。
鋼襯四氟(PTFE)模壓直管 | |
制 造 商 | 江蘇科瑞氟素科技有限公司 |
品 牌 | RANA瑞能 |
標(biāo)準(zhǔn)長度 | 1000/1500/2000(mm) |
最大長度 | ≤ 2000mm |
公稱通徑 | DN25~DN600, 1”~20” |
殼體材質(zhì) | 碳鋼/不銹鋼/定制 |
內(nèi)襯材質(zhì) | PTFE, PFA, ETFE, FEP, PVDF, ECTFE |
加工工藝 | 推擠壓、模壓、等壓 |
使用壓力 | 0.07Mpa~2.5Mpa, 負(fù)壓工況下溫度130℃以內(nèi) |
使用溫度 | -20℃~170℃ |
鋼管選用 | 國標(biāo)無縫鋼管 |
法蘭選用 | 正標(biāo)件選用平焊法蘭(參照HG/T20592-2009)。 **可根據(jù)用戶需要選用HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)法蘭,為了便于管路安裝,可為用戶加工成活套法蘭(因襯里工藝限制,一般為平焊環(huán)松套活法蘭)。 |
適用介質(zhì) | 可輸送任意濃度的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、有機(jī)溶劑、強(qiáng)氧化劑、有毒等腐蝕性介質(zhì)。全真空狀態(tài)下,任何腐蝕性介質(zhì)的管路場合都適用。 |
ANSI 150 #
Size | L(Max.) | L(Min.) | D | F1(Min.) | T1(Min.) | T2(Min.) | Ring Plate/Flange | Weight (kg) | ||
F2 | T3 | FLG.X(2Ea) | Pipe*0.1M | |||||||
1/2 | 3000 | 75 | 14.9 | 31.8 | 3 | 2.5 | 43 | 5 | 1.15 | 0.21 |
3/4 | 3000 | 80 | 14.9 | 39.7 | 3 | 2.5 | 53 | 5 | 1.48 | 0.21 |
1 | 3000 | 85 | 20.6 | 47.6 | 3 | 2.5 | 62 | 5 | 2.28 | 0.31 |
1-1/2 | 3000 | 90 | 34.9 | 68.3 | 3 | 2.5 | 81 | 5 | 3.16 | 0.49 |
2 | 3000 | 105 | 46.5 | 87.3 | 3 | 2.5 | 99 | 5 | 3.81 | 0.65 |
2-1/2 | 3000 | 115 | 56.7 | 106.7 | 3 | 2.5 | 118 | 7 | 5.28 | 1.04 |
3 | 3000 | 115 | 71.9 | 117.5 | 3 | 2.5 | 131 | 7 | 5.31 | 1.29 |
4 | 3000 | 115 | 96.3 | 150.8 | 3 | 2.5 | 169 | 8 | 6.44 | 1.88 |
5 | 3000 | 120 | 118.2 | 179.5 | 5 | 4.5 | 190 | 8 | 9.83 | 2.60 |
6 | 3000 | 130 | 144.1 | 203.2 | 5 | 4.5 | 216 | 8 | 13.06 | 3.28 |
8 | 3000 | 140 | 192.7 | 255.6 | 5 | 4.5 | 273 | 10 | 15.57 | 4.89 |
10 | 3000 | 150 | 244.5 | 311.2 | 5 | 4.5 | 332 | 10 | 26.14 | 6.77 |
12 | 2000 | 170 | 293.2 | 365.1 | 5 | 4.5 | 402 | 12 | 28.44 | 8.85 |
14 | 2000 | 180 | 323.3 | 393.7 | 5 | 4.5 | 443 | 12 | 37.45 | 10.57 |
16 | 2000 | 190 | 371.0 | 450.9 | 5 | 4.5 | 506 | 14 | 51.79 | 13.61 |
產(chǎn)品推薦
公司名稱:江蘇科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心
銷售總機(jī):0523-88129105
官網(wǎng)域名:shdadong.com.cn
公司郵箱:hhj680@126.com
版權(quán)所有:江蘇科瑞氟素科技有限公司 蘇ICP備19071475號